Closed Positions
Sell AUD/USD TP 0.9112 14.25%
Sell GBP/USD SL 1.2500 17.25%
Buy GBP/USD M 1.5279 14.50%
Confidence Level Pair Open SL TP Gains to date
High Sell EUR/USD 1.3022 1.3209 1.2922 2.75%
High Sell EUR/USD 1.2959 1.3053 1.2922 12.50%
High Sell GBP/USD 1.5198 1.5505 1.5073 24.00%
High Sell GBP/USD 1.5263 1.5505 1.5073 1.75%
Moderate Sell AUD/USD 0.9169 0.9293 0.9112 1.25%
Moderate Buy AUD/USD 0.9108 0.8755 0.9419 12.75%
No comments:
Post a Comment