Thursday, July 4, 2013

Weekly Summary

Pair Open Close   Gains            Pips
Sell AUD/USD 0.9192 0.9184 2% 0.0008
Sell AUD/USD 0.9169 0.9112 14.25% 0.0057
Sell AUD/USD 0.9061 0.9181 30% -0.0120
Buy AUD/USD 0.9112 0.9098 3.50% -0.0014
Buy AUD/USD 0.9108 0.9126 4.50% 0.0018
Totals -6% -51

Sell GBP/USD 1.5131 1.52 17.25% -0.0069
Sell GBP/USD 1.5269 1.5073 49% 0.0196
Sell GBP/USD 1.5213 1.5073 35% 0.0140
Sell GBP/USD 1.5198 1.5073 31.25% 0.0125
Buy GBP/USD 1.5232 1.5271 9.75% 0.0039
107.75% 431
Sell EUR/USD 1.3022 1.2947 18.75% 0.0075
Sell EUR/USD 1.2986 1.2947 9.75% 0.0039
Sell EUR/USD 1.2987 1.2947 10% 0.004
Sell EUR/USD 1.2959 1.2947 3% 0.0012
Sell EUR/USD 1.2913 1.2915 0.50% 0.0002
41.00% 166
Sell USD/JPY 99.79 99.6 4.76% 0.19
Buy USD/JPY 99.81 100.01 5% 0.20


9.76% 39

Grand Total                                                  164.26%         419


           

No comments:

Post a Comment